电池级碳酸锂
分子式:Li2CO3
英文名:Lithium carbonate
分子量:73.891
CAS号:554-13-2
Assay Item 检测项目 | Spec 指标要求 |
LizCO碳酸锂 | %w/w ≥99.5 |
Na 钠 | ppm ≤250.0 |
K钾 | ppm ≤10.0 |
Ca钙 | ppm ≤50.0 |
Mg 镁 | ppm ≤80.0 |
Si 硅 | ppm ≤30.0 |
Fe 铁 | ppm ≤10.0 |
Cu铜 | ppm ≤3.0 |
Pb 铅 | ppm ≤3.0 |
Ni镍 | ppm ≤10.0 |
Mn 锰 | 锰 ppm ≤3.0 |
Zn 锌 | ppm ≤3.0 |
Al 铝 | ppm ≤10.0 |
Cl盐酸根 | ppm ≤30.0 |
SO4硫酸根 | ppm ≤800.0 |
H2O | % w/w ≤0.25 |
Magnetic impurity | Magnetic impurity |
磁性物质 | ppm ≤1.0 |
Particle Size 粒度 | Particle Size 粒度 |
D10 | um ≥0.50 |
Dso | ≥3.0≤8.0 |
Dgo | μm ≥9.0≤15.0 |
外观:白色粉末
稳定性:不溶于醇,溶于酸。600 ℃以下对热稳定,618 ℃开始部分分解成氧化锂和二氧化碳。
储存条件:
1.贮存于通风干燥处,注意防雨淋水浸,密闭贮藏于阴凉、干燥、通风处。
2.不可与酸类物品接触.
包装规格:25公斤/包,25公斤/桶,500公斤/包
本产品说明书适用于易科达™,ECOLION™产品使用。
技术联系Email:ECOTECH319@126.com